Estima-se que no período de 1 ano uma pessoa gaste na Austrália (considerando gastos básicos para sobrevivência, sem contar gastos com estudos, material para estudos, telefonia e viagens) conforme quadro abaixo veja exemplos em algumas cidades:
Observação: AUS $ = Dólar Australiano
| Sydney | Melbourne | Brisbane | Gold Coast | |
| Moradia e alimentação | 10.600 | 9.500 | 9.300 | 9.100 |
| Transportes | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 1.000 |
| Roupas e algum lazer | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.500 |
| Total Gastos/ano (AUS $) | 14.000 | 12.900 | 12.000 | 11.600 |
Preços Supermercados Australianos
| Produto | AUS $ | Produto | AUS $ |
| Kg Filé de Peixe fresco | 12,00 | Kg de Arroz branco | 1,50 |
| Kg Camarão Graúdo | 28,00 | Kg de Feijão Preto | 4,90 |
| Kg de Carne Alcatra | 12,00 | Kg de Feijão Marrom | 3,50 |
| Kg de Carne Moída | 7,50 | Pacote de Macarrão | 2,00 |
| Galinha de |
7,50 | Kg de Cenoura | 1,50 |
| Kg Peito de Frango | 13,00 | Kg de Batata | 1,50 |
| Dúzia de Ovos | 3,50 | Kg de Cebola | 1,50 |
| Litro de Leite | 1,40 | Kg de Tomate | 3,00 |
| Kg de Queijo Prato | 7,00 | Alface ( cabeça) | 1,50 |
| Pote de Manteiga 250 Gr. | 2,50 | Couve Flor ( cabeça) | 3,50 |
| Pote de Margarina 250 Gr. | 1,80 | Brocolli ( cabeça) | 3,50 |
| Kg de Açúcar | 1,50 | Kg de Laranja | 4,00 |
| Pote de Nescafé 250 Gr. | 8,00 | Kg de Banana | 3,00 |
| Kg Yogurte | 3,00 | Kg de Maçã | 3,50 |
| Pacote de Cereal | 6,00 | Abacate unidade | 1,50 |
| Papel Higiênico ( 4 rôlos) | 3,00 | Pasta de dente | 2,50 |
Comidas Rápidas
| Produto | AUS $ | Produto | AUS $ |
| Pizza Margaritta Grande | 8,00 | Refrigerante em Lata 350ml | 1,50 |
| Big Mac | 3,60 | Refrigerante Garrafa 600ml | 2,00 |
| Sushi | 2,20 | Cerveja em Lata | 2,50 |
| Macarrão à Bolognhesa | 8,00 | Chope Gelado | 2,50 |
| Comida Chinesa. | 8,00 | Garrafa de Vinho (popular) | 12,00 |
| Frango c/ Fritas | 10,00 | Litro de Sucos |
2,00 |
| Carne Assada c/Legumes | 12,00 | Café Capuccino | 3,00 |
| Refeição Congelada | 5,50 | Agua mineral 500 ml | 3,00 |
| Restaurante (Gasto Médio) | 30,00 | Refrigerante |
3,50 |
Gastos com Moradia/Estada
| Por Semana | AUS $ | Por Semana | AUS $ |
| Apt. |
260,00 | Apt. |
190,00 |
| Apt. |
300,00 | Apt. |
250,00 |
| Apt.3 quartos Mobiliado | 350,00 | Apt |
280,00 |
| Casa |
380,00 | Casa |
340,00 |
| Homestay ( comida incluso) | 190,00 | Bread & Breakfast | 250,00 |
| Motel, à partir de: | 250,00 | Hotel, à partir de: |
420,00 |
| Back Pack Hostel | 150,00 | Camping | 56,00 |
| Barco-Casa ( p/ 7 pessoas) | 860,00 | Hospedagem em Fazenda | 420,00 |
Preços em geral
| Produto | AUS $ | Produto | AUS $ |
| Maço de Cigarros(20) | 8,00 | Passagem de ônibus local | 2,10 |
| Jornal (fim de semana) | 2,40 | Taxi: 2,50 bandeirada + 1,50 p/Km | 1,50 |
| Litro de Gasolina | 1,20 | Registro anual do Carro | 580,00 |
| Seguro anual do Carro | 580,00 | Carro novo, à partir de: | 13.000,00 |
| Barco e motor 6 Hp. | 1.000,00 | Carro usado, à partir de | 1.500,00 |
| Bicicleta nova à partir de: | 15,00 | Prancha de Surf nova | 600,00 |
| Computador Lap top usado | 1.000,00 | Prancha de Surf Usada | 250,00 |
| Computador Pc Novo à partir de | 900.,00 | Conta de eletricidade ( 1 mês) | 50,00 |
| Conta de telefone (1 P. normal) | 50,00 | Fone Celular pré-pago (A$30) | 150,00 |
| Curso de Inglês ( por semana) | 290,00 | Curso Técnico ( por semana) | 290,00 |
| Curso Universitario ( p/ semana) | 250,00 | Saco de pipoca no cinema | 4,70 |


